Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pipe sans soudure en alliage de nickel Monel 400 N04400 | Grade: | L'inconel 600/625/718, le Hastelloy C276/C22, le monel 400/K500, etc. sont également utilisés. |
---|---|---|---|
Longueur: | personnalisé | Matériel: | Alliage de nickel |
Forme: | Rond, carré, hexagonal | Le type: | À l'aide d'un dispositif |
Application du projet: | L'industrie chimique, la pétrochimie, les centrales électriques, le pétrole et le gaz, etc. | Traitement de surface: | Polissés |
Mettre en évidence: | Nickelez le tuyau sans couture d'alliage,Pipe sans soudure en alliage Monel 400,Nickelez le tube rond sans couture d'alliage |
Monel 400 N04400 Tubes ronds sans soudure en alliage de nickel pour le gaz et le pétrole
La combinaison unique de propriétés du Monel 400 en fait un excellent choix pour les environnements exigeants qui exigent un haut degré de résistance à la corrosion et de durabilité.Sa polyvalence dans diverses applications industrielles, du traitement marin au traitement chimique, en fait un matériau précieux dans la construction de tuyaux ronds et d'autres composants.
Grade | N.U.S. | Densité |
Résistance à la traction (MPa min) |
Résistance au rendement (MPa min) |
Réduction de la surface min (%) |
L'allongement min (%) |
Dureté (HRC) |
Monel 400 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | / | 35% en moins | HRC 35 au maximum |
Composition chimique ((%):
Je ne sais pas | - Je vous en prie. | C | Le Fe | Nom de l'entreprise | S | Je sais. |
63 minutes | 28.0 à 34.0 | 0.3 max | 2.5ax | 2.0 max | 0.024 max | 0.5 max |
Matériel | Marque déposée | N.U.S. | Le travail n°. | Densité | Bar/Billet | Fabrication à partir de métaux | autres appareils | Tuyaux | Pièces | Plaque | Les accessoires | Appareils et raccords ASME |
Alliages de nickel | Sms/wld | Sms/wld | ||||||||||
Alliage 200 | N'excédant pas 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
Alliage 201 | autres métaux non ferreux | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
alliage 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
alliage K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
Alliage 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167 / B517 | B168 | B366 | Le WPNCI |
Alliage 601 | L'inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
Alliage 625 | Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
alliage 718 | Pour les produits de la catégorie 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
Alliage 800 | Encolure 800 | N08800 | Je suis.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 Les États membres | B409 | B366 | Le WPNIC |
Alliage 800H | Pour le collage 800H | N088l0 | Je suis.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 Les États membres | B409 | B366 | Le groupe WPNIClO |
alliage 800HT | Pour le collage 800HT | N088ll | Je suis.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | - Je ne sais pas. |
alliage 825 | Encolure 825 | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163 ou B704 | B423/B705 | B424 | B366 | Le groupe WPNICMC |
alliage C-276 | Le Hastelloy C-276 | N° 0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Le code de conduite est le WPHC276. |
Alliage C-22 | Le C-22 de Hastelloy | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Le WPHC22 |
Alliage B-2 | Le Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Le groupe WPHB2 |
Alliage B-3 | Le Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Le code WPHB |
alliage 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
Alliage 20 | Carpentier 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413