Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Métaux spéciaux Plaques en alliage de nickel Incoloy 020 Fabrication de métaux Industrie de l'énergi | Matériel: | Alliage de nickel |
---|---|---|---|
Grade: | Incoloy 020 | Application du projet: | Pétrole et gaz, aérospatiale et défense, transformation chimique |
Forme: | La feuille, la plaque | Spécification: | selon le votre exige |
Mettre en évidence: | Fabrication métallique Plaque métallique spéciale,Plaques en alliage de nickel incoloy 020,Incoloy 028 Plaque métallique spéciale |
Métaux spéciaux Plaques en alliage de nickel Incoloy 020 Fabrication de métaux Industrie de l'énergie
Voici quelques détails sur les plaques en alliage de nickel Incoloy 020:
Veuillez me le dire si vous avez besoin d'informations plus détaillées ou d'autres types d'assistance.
Grade | N.U.S. | Densité | Résistance à la traction (MPa min) |
Résistance au rendement (MPa min) |
Réduction de la surface, min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | N08020 | 8.08 | 551 MPa min | 241 MPa min | 50% | 40% en moins | HRC 32 max |
Composition chimique ((%):
Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Je ne sais pas | Cr | Le Fe | C | Nom de l'entreprise | S | Je sais. |
32.0 à 38.0 | 19.0 à 21.0 | Résidu | 0.07 max | 2.0 max | 0.035 max | 1.0 max | |
- Je vous en prie. | P | Je vous en prie. | Nb | ||||
3.0 à 4.0 | 0.045 max | 2.0 à 3.0 | 8C-1. Je vous en prie.0 |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413