Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Monel 400/K500 Flanche, WNRF | Le type: | Bride de soudure de cou |
---|---|---|---|
Connexion: | Les pièces de rechange | Spécifications: | Φ1/8"-100", sur mesure |
Pression: | Classe 150-2500, sur mesure | Surface de scellement: | RF |
Application du projet: | Le pétrole/l'énergie/les produits chimiques/la construction/le gaz/la métallurgie/la construction na | Objet de traitement: | Métal/acier allié/alliage Monel |
Mettre en évidence: | Les pièces de chauffage utilisées pour les pièces de chauffage sont les pièces de chauffage utilisées pour les pièces de chauffage.,Les pièces de rechange sont utilisées pour les pièces de rechange.,Des brides de monel K500 |
L'équipement est équipé d'un dispositif d'écoulement de l'eau.
En résumé, la combinaison de la bride de face surélevée et du matériau en alliage de nickel fournit un matériau de haute performance,une solution fiable et durable pour une variété d'applications industrielles extrêmesCe type de bride peut résister à une pression élevée, à une température élevée et à un environnement fortement corrosif, assurant le fonctionnement sûr et la stabilité à long terme du système de pipeline.
Propriétés thermiques de l'alliage MONEL 400
Température | Expansion linéaire moyenneb | Conductivité thermiquea) | Température spécifiquea) | Résistance électriquea, c | |||||
°F | °C | dans/dans/°F x 10- 6 | Pour le calcul de la température de l'air | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. | W/m•°C | Le taux de CO2 est supérieur à: | J/kg•°C | le nombre de cycles de l'appareil | Pour les appareils électroniques |
- 320 | - Je vous en prie. | - | - | - | - | - | - | 205 | 360 |
- Il y en a 300. | - 180 | 6.1 | 11.1 | 113 | 16.5 | 0.050 | 223 | - | - |
- Je vous en prie. | - 130 | 6.4 | 11.4 | 130 | 18.2 | 0.078 | 320 | - | - |
- Une centaine | - 70 ans | 6.7 | 12.1 | 139 | 19.8 | 0.088 | 378 | - | - |
70 | 21 | - | - | 151 | 22.0 | 0.102 | 427 | 307 | 0.511 |
200 | 100 | 7.7 | 14.2 | 167 | 24.0 | 0.105 | 445 | 322 | 0.537 |
400 | 200 | 8.6 | 15.2 | 193 | 26.9 | 0.110 | 459 | 337 | 0.559 |
600 | 300 | 8.8 | 15.7 | 215 | 30.1 | 0.114 | 470 | 346 | 0.574 |
800 | 400 | 8.9 | 16.1 | 238 | 33.4 | - | - | 355 | 0.587 |
1000 | 500 | 9.1 | 16.3 | 264 | 36.5 | - | - | 367 | 0.603 |
1200 | 600 | 9.3 | 16.6 | 287 | 39.4 | - | - | 379 | 0.620 |
1400 | 700 | 9.6 | 17.0 | 311 | 42.4 | - | - | 391 | 0.639 |
1600 | 800 | 9.8 | 17.4 | 335d | 45.5d | - | - | 403 | 0.658 |
1800 | 900 | 10.0d | 17.7 | 360d | 48.8d | - | - | 415 | 0.675 |
2000 | 1000 | 10.3d | 18.1d | - | - | - | - | 427 | 0.692 |
Propriétés thermiques de l'alliage MONEL K-500
Température | Expansion linéaire moyennea) | Conductivité thermiqueb | Température spécifiqueb | Résistance électriquec | |||||
°F | °C | dans/dans/°F x 10- 6 | Pour le calcul de la température de l'air | Btu-en/h/pi2/°F | W/m•°C | Le taux de CO2 est supérieur à: | J/kg•°C | le nombre de cycles de l'appareil | Pour les appareils électroniques |
- 320 | - Je vous en prie. | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
- 250 $ par mois. | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
- Je vous en prie. | - 130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
- Une centaine | - 70 ans | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
400 | 200 | 8.1 | 14.6 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
Monel tiré à froid 400
Monel K-500 laminé à chaud
Hunan Dinghan New Material Technology Co., Ltd.(DINGSCO) spécialisée dans les alliages résistants à la corrosion et à haute température à base de nickel utilisés dans le monde entier.Je ne sais pas.Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de la meilleure qualité, des livraisons les plus rapides possibles,les prix les plus compétitifs des alliages résistants à la corrosion et à haute température à base de nickel en barres, les tiges, à l'aide d'un dispositif de détection pièces de soupapes (Ball, La tige, - Une bague de siège. autres, à l'exclusion des pièces détachées à l'exclusion des pièces de chaussures, des chaussettes et des chaussettes de sport selon l'ASTM, ASME, API, AMS, NACE et autres secteur industriel les normes.
Fabricant professionnel d'alliages de nickel
Valeur de base
Produits sur mesure:
Applications:
Personne à contacter: Tarja
Téléphone: 0086-19974852422