Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pièces de raccordement pour tuyaux en incoloy 825 | Type d'alliage: | Acier allié Ni-Fe-Cr |
---|---|---|---|
Le type: | Également | Pression: | De bas en haut |
Composition chimique: | 38-46% de Ni, 19,5-23,5% de Cr, 22% de Fe | Utilisation: | Lignes de jointure de tuyau |
Condition extérieure: | Décapage, roulement du sable, polissage, polissage du miroir, etc. | Finition: | Soudure à l'extrémité du bével/à l'arrière-bouchon |
Mettre en évidence: | Pièces de raccordement pour tuyaux de soudage à bout en incoloy 825,Les raccords de tuyauterie à réducteurs égaux,L'incoloy 825 est utilisé pour les raccords de tuyauterie |
Incoloy 825 soudage à bout de tuyau à réducteur équivalent en acier allié
La croix est un composant clé du système de pipeline. Son rôle principal dans les raccords de tuyauterie est de réaliser la connexion de branche du pipeline.les principales fonctions et fonctions de la croix comprennent:
L'incoloy 825, également connu sous le nom d'alliage 825, est un alliage nickel-fer-chrome présentant les caractéristiques suivantes:
Ces caractéristiques de l'incoloy 825 le rendent largement utilisé dans les industries chimique, pétrolière, de l'ingénierie offshore, pharmaceutique, de la transformation alimentaire et autres,spécialement dans les environnements où une résistance à la corrosion et une résistance à haute température sont requisesEn raison de ces caractéristiques, l'incoloy 825 est utilisé dans la fabrication d'une variété d'équipements, y compris les échangeurs de chaleur, les chaudières, les réacteurs, les réservoirs de stockage, les tuyaux, les vannes et les raccords, etc.
Composition chimique (en %) | ||||||
Je ne sais pas | C | Le Fe | Nom de l'entreprise | Cr | S | Je vous en prie. |
38.0 à 46.0 | 0.05 max | 22.0min | 1.0 max | 19.5 à 23.5 | 0.03 max | 2.5 à 3.5 |
Je sais. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | |||
0.5 max | 1.5 à 3.0 | 0.2 max | 0.6-1.2 |
Constantes physiques | |||||||
Densité | Plage de fusion | Température spécifique | Température de Curie | ||||
0.294lb/in3 | 80,14 mg/m3 | 2500 à 2550 °F | 1370 à 1400°C | 0.105Btu/lb•°F | 00,44 J/kg•°C | Les émissions de CO2 sont: | Pour les produits à base de plantes: |
Propriétés thermiques | |||
Température | Coefficient d'expansion | Conductivité thermique | Résistance électrique |
°F | 10 à 6 pouces/pouces•°F | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la fréquence de l'eau. | Pour les appareils à commande numérique |
- 250 $ par mois. | - | 55 | - |
- Je vous en prie. | - | 59 | - |
- Une centaine | - | 66 | - |
0 | - | 72.6 | - |
78 | - | 76.8 | 678 |
100 | - | 78.4 | 680 |
200 | 7.8 | 85 | 687 |
400 | 8.3 | 97.5 | 710 |
600 | 8.5 | 109.7 | 728 |
800 | 8.7 | 119.7 | 751 |
1000 | 8.8 | 130.9 | 761 |
1200 | 9.1 | 141.8 | 762 |
1400 | 9.5 | 154.9 | 765 |
1600 | 9.7 | 171.8 | 775 |
1800 | - | 192.0 | 782 |
2000 | - | - | 793 |
°C | Pour le calcul de la température de l'air | W/m•°C | Pour les appareils électroniques |
- Une centaine. | - | 7.9 | - |
- Une centaine | - | 8.9 | - |
0 | - | 10.7 | - |
25 | - | 11.1 | 1.13 |
100 | 14.1 | 12.3 | 1.14 |
200 | 14.8 | 13.8 | 1.18 |
300 | 15.3 | 15.4 | 1.21 |
400 | 15.6 | 16.9 | 1.24 |
500 | 15.8 | 18.2 | 1.26 |
600 | 16.0 | 19.6 | 1.27 |
700 | 16.7 | 21.2 | 1.27 |
800 | 17.3 | 23.1 | 1.28 |
900 | - | 25.5 | 1.29 |
1000 | - | - | 1.30 |
Hunan Dinghan New Material Technology Co., Ltd.(DINGSCO) spécialisée dans les alliages résistants à la corrosion et à haute température à base de nickel utilisés dans le monde entier.Je ne sais pas.Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de la meilleure qualité, des livraisons les plus rapides possibles,les prix les plus compétitifs des alliages résistants à la corrosion et à haute température à base de nickel en barres, les tiges, à l'aide d'un dispositif de détection pièces de soupapes (Ball, La tige, - Une bague de siège. autres, à l'exclusion des pièces détachées à l'exclusion des pièces de chaussures, des chaussettes et des chaussettes de sport selon l'ASTM, ASME, API, AMS, NACE et autres secteur industriel les normes.
Fabricant professionnel d'alliages de nickel
Valeur de base
Produits sur mesure:
Applications:
Personne à contacter: Tarja
Téléphone: 0086-19974852422