Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Monel K500 Barre carrée Taille personnalisée Barres ASTM B865 | Taille: | Selon vos besoins. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Ingénierie aérospatiale,Applications maritimes,Industrie chimique,Secteur pétrolier et gazier,Machin | Matériel: | Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy. Je vous en prie. |
Forme: | Barre carrée, et autres formes à votre choix | Finition de surface: | Selon vos besoins. |
Mettre en évidence: | La barre carrée ASTM B865 Monel K500,Taille personnalisée Monel K500,Industrie chimique Monel K500 Bar carré |
Monel K500 Barre carrée Taille personnalisée Barres ASTM B865
Caractéristiques:
Applications:
Scénarios typiques:
Les barres carrées MONEL K500 sont appréciées pour leurs propriétés mécaniques exceptionnelles et leur résistance aux conditions corrosives, ce qui les rend adaptées à des applications industrielles et maritimes exigeantes.
Grade | N.U.S. | Densité | Résistance à la traction (MPa min) |
Résistance au rendement (MPa min) |
Réduction de la surface, min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
Monel K-500 | N05500 | 8.6 | 965 MPa min | 690 MPa min | 20 | 20% en moins | HRC 27 à 35 |
Composition chimique ((%):
Monel K-500 | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Le Fe | C | Nom de l'entreprise |
63.0min | 27.0 à 33.0 | 2.0 max | 0.18 max | 1.5 max | |
Je vous en prie. | - Je vous en prie. | S | Je sais. | ||
2.3-3.15 | 0.35 à 0.85 | 0.015 max | 0.5 max |
Grade | N.U.S. | DIN |
Monel 400 | N04400 | Le numéro 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | Le numéro 2.4375 |
Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | Le numéro 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | Le numéro 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. N° 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | Le numéro 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | Le numéro 2.4851 |
D'autres alliages | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | Le numéro 2.4858 |
L'incoloy A-286 | S66286 | Le W.Nr.1.4980 |
Le Hastelloy C-276 | N10276 | Le W.Nr.2.4819 |
Le C-22 de Hastelloy | N06022 | Le W.Nr.2.4602 |
C-4 de Hastelloy | N06455 | Le W.Nr.2.4610 |
Le Hastelloy B-3 | N10675 | Le W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | Le W.Nr.2.4665 |
Le Hastelloy B-2 | N10665 | Le W.Nr.2.4617 |
Grade | N.U.S. | DIN |
Monel 400 | N04400 | Le numéro 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | Le numéro 2.4375 |
Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | Le numéro 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | Le numéro 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. N° 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | Le numéro 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | Le numéro 2.4851 |
D'autres alliages | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | Le numéro 2.4858 |
L'incoloy A-286 | S66286 | Le W.Nr.1.4980 |
Le Hastelloy C-276 | N10276 | Le W.Nr.2.4819 |
Le C-22 de Hastelloy | N06022 | Le W.Nr.2.4602 |
C-4 de Hastelloy | N06455 | Le W.Nr.2.4610 |
Le Hastelloy B-3 | N10675 | Le W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | Le W.Nr.2.4665 |
Le Hastelloy B-2 | N10665 | Le W.Nr.2.4617 |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413