Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pièces en alliage de nickel de qualité 925 Tubes en alliage de nickel sans soudure incoloy | Grade: | Alliage 925 |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisable | Matériel: | Alliage de nickel |
Le type: | Sans couture, soudé | Application du projet: | Traitement chimique,fabrication automobile,électricité et télécommunications, pétrole et gaz,etc. |
Mettre en évidence: | Tubes en alliage de nickel personnalisables,Tubes en alliage de nickel de catégorie 925,Tubes en alliage de nickel sans soudure |
Pièces en alliage de nickel de qualité 925 Tubes en alliage de nickel sans soudure incoloy
Grade | N.U.S. | Densité |
Résistance à la traction (MPa min) |
Résistance au rendement (MPa min) |
Réduction de la surface min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
INCOLOY 925 | N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N0992 | 8.08 | 965 MPa min | 724 MPa min | 25% | 18% en moins | HRC 38 au maximum |
Composition chimique ((%):
Je ne sais pas | Cr | Le Fe | C | Nom de l'entreprise | S | Je sais. |
42.0 à 46.0 | 19.5 à 22.5 | 22 minutes | 0.03 max | 1.0 max | 0.03 max | 0.5 max |
- Je vous en prie. | P | Je vous en prie. | Nb | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
1.5 à 3.0 | 0.03 max | 2.5 à 3.5 | 0.5 max | 1.9-2.4 | 0Un à un.5 |
Grade | N.U.S. | DIN |
Monel 400 | N04400 | Le numéro 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | Le numéro 2.4375 |
Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | Le numéro 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | Le numéro 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. N° 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | Le numéro 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | Le numéro 2.4851 |
D'autres alliages | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | Le numéro 2.4858 |
L'incoloy A-286 | S66286 | Le W.Nr.1.4980 |
Le Hastelloy C-276 | N10276 | Le W.Nr.2.4819 |
Le C-22 de Hastelloy | N06022 | Le W.Nr.2.4602 |
C-4 de Hastelloy | N06455 | Le W.Nr.2.4610 |
Le Hastelloy B-3 | N10675 | Le W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | Le W.Nr.2.4665 |
Le Hastelloy B-2 | N10665 | Le W.Nr.2.4617 |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413