Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | L'utilisation de produits de l'industrie des produits de l'industrie des produits de l'industrie des | Grade: | alliage 028 |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisable | Matériel: | Alliage de nickel |
Le type: | Sans couture, soudé | Application du projet: | Traitement chimique,fabrication automobile,électricité et télécommunications,pétrole et gaz |
Mettre en évidence: | Alliage 028 Tubes sans soudure,UNS N08028 Pièces sans soudure,Pipe sans soudure en alliage incoloy 028 |
Alliage028 Tubes sans couture UNS N08028 alliage incoloy 028 Tubes sans couture
L'alliage incolorié 028 (N.U.N. N08028/W. n° 1.4563/)Sanicro28) est un acier inoxydable austenitique hautement allié, résistant à une variété de milieux corrosifs.l'alliage offre une résistance à l'oxydation et à la réduction des acides et des selsLa présence de cuivre augmente sa résistance à l'acide sulfurique.Les tuyaux en alliage sont travaillés à froid jusqu'à des niveaux de résistance élevés pour un service en aval dans des puits de gaz acides profonds modérément corrosifs.
Grade | N.U.S. | Densité | Résistance à la traction (MPa min) |
Résistance au rendement (MPa min) |
Réduction de la surface, min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
Les produits de base sont les suivants: | N08028 | 8.0 | 500 MPa en moins | 214 MPa min | / | 40% en moins | HRC 33 max |
Composition chimique ((%):
Les produits de base sont les suivants: | Je ne sais pas | Cr | Le Fe | C | Nom de l'entreprise | S | Je sais. |
30.0 à 34.0 | 26.0 à 28.0 | Résidu | 0.03 max | 2.5 max | 0.03 max | 1.0 max | |
- Je vous en prie. | P | Je vous en prie. | |||||
0.6-1.4 | 0.03 max | 3.0 à 4.0 |
Grade | N.U.S. | DENSITé | Le numéro de série de l'appareil | Condition |
N'excédant pas 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | D'autres produits |
autres métaux non ferreux | N02201 | 8.89 | 2.4068 | D'autres produits |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | D'autres produits |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Âgée |
INCOLOY 825 | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | 8.14 | 2.4858 | D'autres produits |
INCOLOY 925 | N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N0992 | 8.08 | - | Âgée |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Réchauffé |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | D'autres produits |
Pour les produits à base d'acide acétique | N08810 | 7.94 | 1.4958 | D'autres produits |
Pour les produits de la catégorie INCOLOY | N08011 | 7.94 | 1.4959 | D'autres produits |
Alliage 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | D'autres produits |
Alliage 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | D'autres produits |
NIMONIC 80A est une marque | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Âgée |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
Le produit INCONEL | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 8.44 | 2.4856 | D'autres produits |
Le produit INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Âgée |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Âgée |
Inconel 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | D'autres produits |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | N10276 | 8.87 | 2.4819 | D'autres produits |
Le C-22, le HASTELLOY | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Je vous en prie.D'autres produits |
C-4 de HASTELLOY | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Je vous en prie.D'autres produits |
HASTELLOY B-2 est un appareil électrique | N10665 | 9.22 | 2.4617 | D'autres produits |
HASTELLOY B-3 est un appareil | N10675 | 9.22 | 2.4600 | D'autres produits |
HASTELLOY X. Pour les autres produits: | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Âgée |
F44: le nombre de points | S31254 | 8.0 | 1.4547 | D'autres produits |
F1 et F2 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
F53, le numéro de référence | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
F55, le numéro | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413