Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Incoloy 926 Barre carrée UNS N08926 W.Nr.1.4529 Barres rondes en alliage de nickel | Application du projet: | Aérospatiale,industrie pétrolière et gazière,équipement de traitement chimique,énergie nucléaire,dis |
---|---|---|---|
Le type: | barre carrée | Grade: | N08926 W.Nr.1.4529 |
Densité: | 8.1 g/cm3 | Emballage: | Paquet d'exportation standard |
Mettre en évidence: | Barres rondes en alliage de nickel d'incoloy 926,Barres rondes en alliage de nickel N08926,Le W.Nr.1.4529 Barres rondes en alliage de nickel |
Incoloy 926 Barre carrée UNS N08926 W.Nr.1.4529 Barres rondes en alliage de nickel
Incoloy 926 Square Bar est un alliage de haute performance connu pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, sa résistance mécanique et son excellente stabilité thermique.
Cette barre de forme carrée est largement utilisée dans des conditions environnementales sévères où la résistance aux acides, aux alcalis et à la fissuration par corrosion par stress induite par le chlorure est cruciale.d'une teneur en aluminium supérieure ou égale à 50%, le chrome, le molybdène, et le titane, Incoloy 926 Square Bar démontre une résistance exceptionnelle à la crevasse, la corrosion des fissures, et l'attaque intergranulaire.Il est couramment utilisé dans le traitement chimique, marine et pétrolière et gazière pour des applications telles que les échangeurs de chaleur, les condensateurs et les systèmes de désulfuration des gaz de combustion.Le format de barre carrée fournit le matériau nécessaire à la fabrication de composants structurels, des supports et d'autres pièces essentielles qui nécessitent à la fois une résistance et une résistance à la corrosion.
Grade | N.U.S. | Densité |
Résistance à la traction (MPa min) |
Résistance au rendement (MPa min) |
Dureté (HRC) | L'allongement min (%) | Vickers Dureté (HV) |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 650 MPa min | 295 MPa min | D'autres produits | 35% en moins | 150 minutes |
Composition chimique ((%):
Je ne sais pas | Cr | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. |
24.0 à 26.0 | 19.0 à 21.0 | 0.02 max | 0.5 max | 1.0 max | 0.03 max | 0.01 max | 6.0 à 7.0 |
Plus de notes:
Grade | N.U.S. | DENSITé | Le numéro de série de l'appareil | Condition |
N'excédant pas 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | D'autres produits |
autres métaux non ferreux | N02201 | 8.89 | 2.4068 | D'autres produits |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | D'autres produits |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Âgée |
INCOLOY 825 | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | 8.14 | 2.4858 | D'autres produits |
INCOLOY 925 | N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N09925, N0992 | 8.08 | - | Âgée |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Réchauffé |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | D'autres produits |
Pour les produits à base d'acide acétique | N08810 | 7.94 | 1.4958 | D'autres produits |
Pour les produits de la catégorie INCOLOY | N08011 | 7.94 | 1.4959 | D'autres produits |
Alliage 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | D'autres produits |
Alliage 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | D'autres produits |
NIMONIC 80A est une marque | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Âgée |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
Le produit INCONEL | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 8.44 | 2.4856 | D'autres produits |
Le produit INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Âgée |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Âgée |
Inconel 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | D'autres produits |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | N10276 | 8.87 | 2.4819 | D'autres produits |
Le C-22, le HASTELLOY | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Réchauffé |
C-4 de HASTELLOY | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Réchauffé |
HASTELLOY B-2 est un appareil électrique | N10665 | 9.22 | 2.4617 | D'autres produits |
HASTELLOY B-3 est un appareil | N10675 | 9.22 | 2.4600 | D'autres produits |
HASTELLOY X. Pour les autres produits: | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Âgée |
F44: le nombre de points | S31254 | 8.0 | 1.4547 | D'autres produits |
F1 et F2 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
F53, le numéro de référence | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
F55, le numéro | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413