Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | ASTM B446 UNS N06625 alliage d'inconel 625 barre ronde 10 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm | Plage de taille: | Ø8-Ø200,conformément à vos besoins |
---|---|---|---|
Application du projet: | Aérospatiale,industrie pétrolière et gazière,équipement de traitement chimique,énergie nucléaire,dis | Matériel: | Alliage 625 |
Le type: | barre ronde | Grade: | UNS N06625 2.4856 |
Densité: | 80,44 g/cm3 | Traitement de surface: | Il est brillant. |
La norme: | Pour l'aéronef | Emballage: | Paquet d'exportation standard |
Mettre en évidence: | Barre ronde en alliage d'inconel de 13 mm,Barre ronde en alliage d'inconel de 10 mm 625,Barre ronde en alliage d'inconel de 18 mm |
ASTM B446 UNS N06625 alliage d'inconel 625 barre ronde 10 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Inconel 625 Round Bar est un superalliage à base de nickel résistant à la corrosion connu pour sa résistance exceptionnelle, sa ténacité et sa capacité à résister à des températures élevées et à des conditions environnementales difficiles.Cette barre ronde, disponible en différents diamètres et longueurs, est largement utilisé dans de multiples industries pour ses excellentes propriétés mécaniques et sa résistance à une large gamme de supports corrosifs.
Voici une description détaillée de Inconel 625 Round Bar:
Caractéristiques:
Applications à réaliser:
Fabrication:
Finition:
En conclusion, Inconel 625 Round Bar est un matériau de haute performance qui combine une excellente résistance à la corrosion avec une résistance à haute température,ce qui en fait un choix fiable pour des applications critiques dans certaines des industries les plus exigeantesSa polyvalence et sa durabilité lui permettent de rester un choix populaire pour les ingénieurs et les concepteurs dans un large éventail d'applications.
Grade | N.U.S. | Densité | Résistance à la traction (MPa min) | Résistance au rendement (MPa min) | Réduction de la surface min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
Le produit INCONEL | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 8.44 | 827 MPa | 414 MPa min | / | 30% | 35 maximum |
Composition chimique ((%):
Je ne sais pas | Cr | C | Le Fe | Nom de l'entreprise | Je sais. | S |
58 minutes | 20.0 à 23.0 | 0.1 max | 2.0 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.015 max |
P | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Nb | ||
0.015 max | 0.4 max | 0.4 max | 8.0 à 10.0 | 3.15 à 4.15 |
Grade | N.U.S. | DIN |
Monel 400 | N04400 | Le numéro 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | Le numéro 2.4375 |
Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | Le numéro 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | Le numéro 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. N° 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | Le numéro 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | Le numéro 2.4851 |
D'autres alliages | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | Le numéro 2.4858 |
L'incoloy A-286 | S66286 | Le W.Nr.1.4980 |
Le Hastelloy C-276 | N10276 | Le W.Nr.2.4819 |
Le C-22 de Hastelloy | N06022 | Le W.Nr.2.4602 |
C-4 de Hastelloy | N06455 | Le W.Nr.2.4610 |
Le Hastelloy B-3 | N10675 | Le W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | Le W.Nr.2.4665 |
Le Hastelloy B-2 | N10665 | Le W.Nr.2.4617 |
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413