Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | fils en alliage de nickel | Grade: | Inconel 625 |
---|---|---|---|
N.U.S.: | N° 6625 de l'ONU | Les normes: | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
Température de Curie: | -196 °C | Température spécifique: | 427 J/kg-°C (0°100°C) |
Plage de fusion: | 1290°C à 1350°C | ||
Mettre en évidence: | Télécommunications électroniques,fils en alliage de nickel Inconel 625,Fil d'Inconel 625 |
Fil en alliage de nickel Inconel 625 Contrôle de la pollution atmosphérique UNS NO6625 Traitement des déchets
fils de soudagesont des fils métalliques minces qui sont généralement enroulés dans des bobines. Ces bobines sont chargées sur un alimentateur de fil et le fil de soudage est continuellement alimenté à travers un pistolet de soudage dans la piscine de soudage en fusion.En conséquence, les procédés de soudage à l'arc qui utilisent un fil de soudage ont tendance à offrir des taux de dépôt plus élevés et des vitesses de déplacement plus rapides,par rapport au soudage TIG et Stick où le soudeur doit introduire manuellement le métal de remplissage dans la flaque de soudage.
Alliage de nickel 625(N° 6625 de l'ONU)Il est un matériau d'excellente résistance aux crevasses, aux fissures et aux fissures par corrosion.et il présente une bonne résistance à haute température. excellentes propriétés mécaniques à des températures extrêmement basses et extrêmement élevées. résistance exceptionnelle à la corrosion des crevasses, à la corrosion des fissures et à la corrosion intercrustaire.Pratiquement exempt de craquage par corrosion par contrainte induite par le chlorure. résistance élevée à l'oxydation à des températures élevées jusqu'à 1050°C. bonne résistance aux acides, tels que l'acide nitrique, le phosphoricsulfuric et le chlorhydrique,La construction de pièces de structure minces et à transfert de chaleur élevé.
Applications
Je suis désolée.
Données de fabrication:
L'alliage 625 peut être facilement soudé et traité par des pratiques de fabrication standard, mais en raison de la résistance élevée de l'alliage, il résiste à la déformation à des températures de travail à chaud.
Composition chimique:
Élément | Je ne sais pas | Cr | Le Fe | Je vous en prie. | Nb+Ta | C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S | Je vous en prie | - Je vous en prie. | Co. |
Pourcentage minimum | 58 | 20 | - | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pourcentage maximal | - | 23 | 5 | 10 | 4.15 | 0. | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 1 |
Propriétés physiques:
Température | Résistance électrique | ||
°C | °F | Unité de mesure de l'énergie | Pour les appareils à moteur à combustion |
23 | 74 | 1.26 | 49.6 |
100 | 212 | 1.27 | 50 |
200 | 392 | 1.28 | 50.4 |
300 | 572 | 1.29 | 50.8 |
400 | 752 | 1.30 | 51.2 |
500 | 932 | 1.31 | 51.6 |
600 | 1112 | 1.32 | 52 |
Propriétés thermiques:
Température | Conductivité thermique W/M-°C | Conductivité thermique en Btu/ft2.-h. | |
°C | °F | ||
23 | 74 | 9.8 | 68 |
100 | 212 | 11.4 | 79 |
200 | 392 | 13.4 | 93 |
300 | 572 | 15.5 | 108 |
400 | 752 | 17.6 | 122 |
500 | 932 | 19.6 | 136 |
600 | 1112 | 21.3 | 148 |
Module à température élevéea):
Température °F | Le modèle de l'élasticité, 103KSI | Ratio de Poisson | Temp. °C | Module d'élasticité, GPa | |||||||
Tension | Cisaillement | Tension | Cisaillement | ||||||||
D'autres produits | Traités par solution | D'autres produits | Traités par solution | D'autres produits | Traités par solution | D'autres produits | Traités par solution | D'autres produits | Traités par solution | ||
70 | 30.1 | 29.7 | 11.8 | 11.3 | 0.278 | 0.312 | 21 | 207.5 | 204.8 | 81.4 | 78.0 |
200 | 29.6 | 29.1 | 11.6 | 11.1 | 0.280 | 0.311 | 93 | 204.1 | 200.6 | 80.0 | 76.5 |
400 | 28.7 | 28.1 | 11.1 | 10.8 | 0.286 | 0.303 | 204 | 197.9 | 193.7 | 76.5 | 74.5 |
600 | 27.8 | 27.2 | 10.8 | 10.4 | 0.290 | 0.300 | 316 | 191.7 | 187.5 | 74.5 | 71.7 |
800 | 26.9 | 26.2 | 10.4 | 10.0 | 0.295 | 0.302 | 427 | 185.5 | 180.6 | 71.7 | 68.9 |
1000 | 25.9 | 25.1 | 9.9 | 9.6 | 0.305 | 0.312 | 538 | 178.6 | 173.1 | 68.3 | 66.2 |
1200 | 24.7 | 24.0 | 9.4 | 9.2 | 0.321 | 0.314 | 649 | 170.3 | 165.5 | 64.8 | 63.4 |
1400 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 8.8 | 0.340 | 0.305 | 760 | 160.6 | 157.2 | 60.0 | 60.7 |
1600 | 21.4 | 21.5 | 8.0 | 8.3 | 0.336 | 0.289 | 871 | 147.5 | 148.2 | 55.2 | 57.2 |
a)Déterminé dynamiquement sur des échantillons provenant d'une tige laminée à chaud de 3⁄4 de pouce. |
Graphique du flux de traitement:
Personne à contacter: Julia Wang
Téléphone: 0086-13817069731